| Servermonitoring mit Zabbix (monatlich) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 1 Server mit 1 Template (minimal, Updateintervall 1 Min) | 3.00€ | 3.57€ |
| 1 Server mit 1 Template (minimal, Updateintervall 5 Min) | 2.00€ | 2.38€ |
| 1 Server mit 1 Template (minimal, Updateintervall 10 Min) | 1.50€ | 1.79€ |
| 1 zusätzliches Template je Server (max 15 Items, 15 Trigger) | 0.75€ | 0.89€ |
| 1 Screen (Triggerübersicht, Ereignisübersicht, 2 Graphen pro Server) | 1.00€ | 1.19€ |
| 1 zusätzlicher User-/(Host-)Gruppen-Account mit eMail-Benachrichtigung | 0.50€ | 0.60€ |
| SMS-Benachrichtigung inkl. 20 SMS pro Monat (pro Account, Rest nicht in Folgemonat übertragbar) | 3.00€ | 3,57€ |
| ergänzendes Webmonitoring (monatlich) | Netto | Brutto |
| 1 Host mit Gruppe für Webmonitoring | 2.50€ | 2.98€ |
| 1 Webseite mit max. 3 Testseiten und 1 Trigger (Updateintervall 5 Min) | 1.00€ | 1.19€ |
Inklusive: 1 Account, 1 Gruppe und unbegrenzte eMail-Zustellung (frei definierbare Prioritäten) inklusive, Rechtezuweisung für Accounts/Hosts/Gruppen inklusive, Einrichtung Zabbix-Agent und Ausfüllen des Host-Profils (dafür ist root-Zugriff notwendig)
Der Inhalt der vorgefertigten Templates (Items/Trigger) kann auf Anfrage zugestellt werden. Die Abfragezyklen der Items sind jeweils dem Server entsprechend auf 60/300/600 Sekunden konfiguriert. Lediglich sich extrem selten ändernde Werte (z.B. Anzahl der CPUs, Speichergröße) werden grundsätzlich nur 1x pro Tag abgefragt.
| Servermonitoring Zabbix (einmalige Gebühren) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 1 individueller Trigger mit max. 2 (neuen) Items | 5.00€ | 5,95€ |
| Einrichtungsgebühren (außer SMS) jeweils entsprechend 2 Monatsraten | ||
| kleine Änderungen an Items, Triggern, Screens, Userdaten jeweils entsprechend 1 Monatsrate | ||
ab 100€ monatlich 5% Rabatt, aber mind. 100€ (jeweils netto)
ab 200€ monatlich 10% Rabatt, aber mind. 190€ (jeweils netto)
ab 300€ monatlich 20% Rabatt, aber mind. 280€ (jeweils netto)
Sonstiges, z.B. Webmonitoring, auf Anfrage.
Beispielrechnungen Servermonitoring
| Bsp. #1 | einmalig* | monatlich* |
|---|---|---|
| 1 Zabbix-Account | – | – |
| 10 Server mit Updateintervall 1 Minute | 60.00€ | 30.00€ |
| 20 zusätzliche Templates (z.B. 2 je Server) | 30.00€ | 15.00€ |
| 1 SMS-Paket | – | 3.00€ |
| 1 Screen | 2.00€ | 1.00€ |
| Gesamt | 92.00€ | 49.00€ |
| Bsp. #2 | einmalig* | monatlich* |
| 2 Zabbix-Accounts | 1.00€ | 0.50€ |
| 60 Server mit Updateintervall 1 Minute | 360.00€ | 180.00€ |
| 10 individuelle Items/Trigger | 50.00€ | – |
| 180 zusätzliche Templates | 150.00€ | 135,00€ |
| 2 SMS-Pakete | – | 6.00€ |
| 10 weitere SMS | – | 1.50€ |
| 2 Screens | 4.00€ | 2.00€ |
| Zwischensumme | 565.00€ | 325.00€ |
| Rabatt | -113.00€ | -45,00€² |
| Gesamt | 452.00€ | 280.00€ |
* netto
² 20€ Rabatt-Spielraum, entspricht zusätzlichen Leistungen im Wert von 25€ ohne monatlichen Aufpreis